服务热线
0731-83386200
18975130378(微信同号)
更新时间:2020-06-08 15:56:10
流量范围:3.75~7.5m3/h
扬程范围:364~336m<
输送温度:-20℃~105℃
进口压力:≤0.6Mpa
密封形式:机械密封
水泵材质:HT200、HT250、QT600、304、316、316L、317L、904L、CD4-MCu等
DF型不锈钢多级泵为节段式多级离心泵,采用的为高效节能水力模型,具有高效节能、性能范围广、运行安全平稳、低噪音、使用时间长、安装维修方便等优点;可通过改变水泵泵体材质以及密封形式,增加水泵冷却系统,输送高温热水、高温热油、腐蚀性和含有磨料、不含固体颗粒的有腐蚀性的介质,输送温度为-20~105度,进口允许压力小于0.6MPa。
例:DF6-50X7;
DF—耐腐蚀不锈钢多级泵;
6—泵设计点流量为6m3/h;
50—泵单级设计点扬程为50m;
7—泵的级数为7级;
流量:3.75~7.5m3/h;
扬程:364~336m;
级数 | 流量 | 扬程 | 转速 | 效率 | 功率 | 必需汽蚀余量 | 泵口径 | |||
Q | H | n | η | 轴功率 | 电机功率 | NPSHr | 进口 | 出口 | ||
m3/h | L/s | m | r/min | % | kW | kW | m | mm | mm | |
3 | 3.75 | 1.0 | 156 | 2980 | 25 | 6.4 | 15 |
3.0 3.0 3.5 | 50 | 50 |
6.3 | 1.8 | 150 | 30 | 8.6 | ||||||
7.5 | 2.1 | 144 | 29 | 10.1 | ||||||
4 | 3.75 | 1.0 | 208 | 25 | 8.5 | 18.5 | ||||
6.3 | 1.8 | 200 | 30 | 11.4 | ||||||
7.5 | 2.1 | 192 | 29 | 13.5 | ||||||
5 | 3.75 | 1.0 | 260 | 25 | 10.6 | 22 | ||||
6.3 | 1.8 | 250 | 30 | 14.3 | ||||||
7.5 | 2.1 | 240 | 29 | 16.9 | ||||||
6 | 3.75 | 1.0 | 312 | 25 | 12.8 | 30 | ||||
6.3 | 1.8 | 300 | 30 | 17.2 | ||||||
7.5 | 2.1 | 288 | 29 | 20.3 | ||||||
7 | 3.75 | 1.0 | 364 | 25 | 14.9 | 30 | ||||
6.3 | 1.8 | 350 | 30 | 20.0 | ||||||
7.5 | 2.1 | 336 | 29 | 23.7 | ||||||
8 | 3.75 | 1.0 | 416 | 25 | 17.0 | 37 | ||||
6.3 | 1.8 | 400 | 30 | 22.9 | ||||||
7.5 | 2.1 | 384 | 29 | 27.1 | ||||||
9 | 3.75 | 1.0 | 468 | 25 | 19.1 | 37 | ||||
6.3 | 1.8 | 450 | 30 | 25.8 | ||||||
7.5 | 2.1 | 432 | 29 | 30.4 | ||||||
10 | 3.75 | 1.0 | 520 | 25 | 21.3 | 45 | ||||
6.3 | 1.8 | 500 | 30 | 28.6 | ||||||
7.5 | 2.1 | 480 | 29 | 33.8 | ||||||
11 | 3.75 | 1.0 | 572 | 25 | 23.4 | 45 | ||||
6.3 | 1.8 | 550 | 30 | 31.5 | ||||||
7.5 | 2.1 | 528 | 29 | 37.2 | ||||||
12 | 3.75 | 1.0 | 624 | 25 | 25.5 | 55 | ||||
6.3 | 1.8 | 600 | 30 | 34.3 | ||||||
7.5 | 2.1 | 576 | 29 | 40.6 |
水泵与电机、底座出厂配套供应,底座可配公用底座或者本身底座,出厂还提供底阀、闸阀、止回阀、吸引管、进出口法兰及联接螺栓、地脚螺栓,备件包括有叶轮、口环、轴套、导叶套、平衡盘、平衡环、平衡套、O型圈、挡水圈、弹性块、轴承、机械密封、盘根。
注:材质可根据用户工况现场要求进行选配。
零件名称 | D | MD | DG、DY | DF |
进水段 | HT250 | QT500-7 | HT250或ZG230-450 | 铸不锈钢 |
出水段 | HT250 | QT500-7 | HT250或ZG230-450 | 铸不锈钢 |
中段 | HT250 | QT500-7 | HT250或ZG230-450 | 铸不锈钢 |
叶轮 | HT250 | QT500-7 | HT250或ZG230-450 | 铸不锈钢 |
导叶 | HT250 | QT500-7 | HT250或ZG230-450 | 铸不锈钢 |
轴 | 45# | 45# | 45# | 铸不锈钢 |
平衡盘 | ZQA19-4 | QT500-7 | ZQA19-4 | 铸不锈钢 |
1、订货时需注明水泵的型号、参数及输送介质的密度、温度、粘度、腐蚀性等。
2、如实际要求参数与性能参数表不符,本公司可根据客户现场要求进行设计生产。
上一篇:没有了
Copyright © 2003-2022 湖南三昌泵业有限公司 版权所有 备案号:湘ICP备12012245号
地址:湖南省长沙市雨花区湘府东路二段517号 座机(telephone):0731-83386200 手机(Phone/WeChat):18975130378(微信同号) 邮箱(Email):1513589723@qq.com
关注我们