服务热线
0731-83386200
18975130378(微信同号)
更新时间:2020-06-10 09:12:24
流量范围:7.5~15m3/h
扬程范围:197.4~161m<
输送温度:-20℃~105℃
进口压力:≤0.6Mpa
密封形式:填料密封、机械密封
水泵材质:HT200、HT250、QT600、ZG、304、316、316L、317L、904L、CD4-MCu等
DF型不锈钢耐腐蚀多级泵可输送不含固体颗粒,温度为-20℃~105℃的有腐蚀性的介质,进口允许压力小于0.6MPa,也可以根据水泵介质的浓度、比重、使用温度、进口压力选择水泵的泵体材质、密封形式、泵体结构、电动容量。
流量Q:7.5~15m3/h;
扬程H:197.4~161m;
功率:2.2-400KW;
转速:1450-2950r/min;
口径:φ50-φ300;
温度范围:≤105℃;
工作压力:≤0.6Mpa。
例如:DF12-25X7;
DF-表示单级、多吸、节段式不锈钢耐腐蚀泵;
12-泵的设计点流量是12m3/h;
25-泵的设计点扬程是25m;
7-泵的级数为7级。
1、化工、水泥、钢铁等行业;
2、污水处理行业;
3、石油石化行业;
4、高温锅炉给水行业。
级数 | 流量 | 扬程 | 转速 | 效率 | 功率 | 必需汽蚀余量 | 泵口径 | 泵重量 | |||
Q | H | n | η | 轴功率 | 电机功率 | NPSHr | 进口 | 出口 | |||
m3/h | L/s | m | r/min | % | kW | kW | m | mm | mm | KG | |
3 | 7.5 | 2.1 | 84.6 | 2980 | 42 | 4.1 | 7.5 |
2.0 2.0 2.5 | 40 | 40 | 95 |
12.5 | 3.5 | 75 | 48 | 5.3 | |||||||
15 | 4.2 | 69 | 49 | 5.8 | |||||||
4 | 7.5 | 2.1 | 112.8 | 42 | 5.5 | 11 | 103 | ||||
12.5 | 3.5 | 100 | 48 | 7.1 | |||||||
15 | 4.2 | 92 | 49 | 7.7 | |||||||
5 | 7.5 | 2.1 | 141 | 42 | 6.9 | 11 | 113 | ||||
12.5 | 3.5 | 125 | 48 | 8.9 | |||||||
15 | 4.2 | 115 | 49 | 9.6 | |||||||
6 | 7.5 | 2.1 | 169.2 | 42 | 8.2 | 15 | 122 | ||||
12.5 | 3.5 | 150 | 48 | 10.6 | |||||||
15 | 4.2 | 138 | 49 | 11.5 | |||||||
7 | 7.5 | 2.1 | 197.4 | 42 | 9.6 | 15 | 132 | ||||
12.5 | 3.5 | 175 | 48 | 12.4 | |||||||
15 | 4.2 | 161 | 49 | 13.4 | |||||||
8 | 7.5 | 2.1 | 225.6 | 42 | 11.0 | 18.5 | 141 | ||||
12.5 | 3.5 | 200 | 48 | 14.2 | |||||||
15 | 4.2 | 184 | 49 | 15.3 | |||||||
9 | 7.5 | 2.1 | 253.8 | 42 | 12.4 | 18.5 | 151 | ||||
12.5 | 3.5 | 225 | 48 | 16.0 | |||||||
15 | 4.2 | 207 | 49 | 17.3 | |||||||
10 | 7.5 | 2.1 | 282 | 42 | 13.7 | 22 | 160 | ||||
12.5 | 3.5 | 250 | 48 | 17.7 | |||||||
15 | 4.2 | 230 | 49 | 19.2 | |||||||
11 | 7.5 | 2.1 | 310.2 | 42 | 15.1 | 22 | 171 | ||||
12.5 | 3.5 | 275 | 48 | 19.5 | |||||||
15 | 4.2 | 253 | 49 | 21.1 | |||||||
12 | 7.5 | 2.1 | 338.4 | 42 | 16.5 | 30 | 179 | ||||
12.5 | 3.5 | 300 | 48 | 21.3 | |||||||
15 | 4.2 | 276 | 49 | 23.0 |
DF12-25X7不锈钢耐腐蚀多级泵出厂配套供应有泵、电动机、底座,底座可配公用底座,也可以是本身底座,厂方出厂提供的附件还有吐出锥管、闸阀、止回阀、叶轮、密封环、导叶套、平衡盘、轴套等。
Copyright © 2003-2022 湖南三昌泵业有限公司 版权所有 备案号:湘ICP备12012245号
地址:湖南省长沙市雨花区湘府东路二段517号 座机(telephone):0731-83386200 手机(Phone/WeChat):18975130378(微信同号) 邮箱(Email):1513589723@qq.com
关注我们