服务热线
0731-83386200
18975130378(微信同号)
更新时间:2020-06-10 11:20:40
流量范围:4.2-7.5m3/h
扬程范围:984~912m<
输送温度:-20℃~105℃
进口压力:0.6MPa
密封形式:填料密封、机械密封
水泵材质:HT200、HT250、QT600、ZG、304、316、316L、317L、904L、CD4-MCu等
DF6-80X12型不锈钢耐腐蚀卧式多级泵为节段式单吸多级耐腐蚀离心泵,适用于输送温度为-20℃~105℃,不含固体颗粒的耐腐蚀液体,进口压力小于0.6MPa。
流量:4.2-7.5m3/h;
扬程:984~912m;
例:DF6-80X12;
DF—表示单吸、多级、节段式不锈钢耐腐蚀泵;
6—表示泵的流量(m3/h);
80—表示泵单级扬程(m);
12—表示泵的级数为12级。
级数 | 流量 | 扬程 | 转速 | 效率 | 功率 | 必需汽蚀余量 | 泵口径 | 泵重量 | |||
Q | H | n | η | 轴功率 | 电机功率 | NPSHr | 进口 | 出口 | |||
m3/h | L/s | m | r/min | % | kW | kW | m | mm | mm | KG | |
3 | 3.75 | 1.0 | 246 | 2980 | 19 | 13.2 | 22 |
3.0 3.0 3.5 | 50 | 50 | 315 |
6.3 | 1.8 | 240 | 24 | 17.2 | |||||||
7.5 | 2.1 | 228 | 25 | 18.6 | |||||||
4 | 3.75 | 1.0 | 328 | 19 | 17.6 | 30 | 343 | ||||
6.3 | 1.8 | 320 | 24 | 22.9 | |||||||
7.5 | 2.1 | 304 | 25 | 24.9 | |||||||
5 | 3.75 | 1.0 | 410 | 19 | 22.1 | 37 | 372 | ||||
6.3 | 1.8 | 400 | 24 | 28.6 | |||||||
7.5 | 2.1 | 380 | 25 | 31.1 | |||||||
6 | 3.75 | 1.0 | 492 | 19 | 26.5 | 45 | 400 | ||||
6.3 | 1.8 | 480 | 24 | 34.3 | |||||||
7.5 | 2.1 | 456 | 25 | 37.3 | |||||||
7 | 3.75 | 1.0 | 574 | 19 | 30.9 | 55 | 428 | ||||
6.3 | 1.8 | 560 | 24 | 40.1 | |||||||
7.5 | 2.1 | 532 | 25 | 43.5 | |||||||
8 | 3.75 | 1.0 | 656 | 19 | 35.3 | 75 | 457 | ||||
6.3 | 1.8 | 640 | 24 | 45.8 | |||||||
7.5 | 2.1 | 608 | 25 | 49.7 | |||||||
9 | 3.75 | 1.0 | 738 | 19 | 39.7 | 75 | 485 | ||||
6.3 | 1.8 | 720 | 24 | 51.5 | |||||||
7.5 | 2.1 | 684 | 25 | 55.9 | |||||||
10 | 3.75 | 1.0 | 820 | 19 | 44.1 | 75 | 513 | ||||
6.3 | 1.8 | 800 | 24 | 57.2 | |||||||
7.5 | 2.1 | 760 | 25 | 62.1 | |||||||
11 | 3.75 | 1.0 | 902 | 19 | 48.5 | 90 | 542 | ||||
6.3 | 1.8 | 880 | 24 | 62.9 | |||||||
7.5 | 2.1 | 836 | 25 | 68.3 | |||||||
12 | 3.75 | 1.0 | 984 | 19 | 52.9 | 90 | 570 | ||||
6.3 | 1.8 | 960 | 24 | 68.7 | |||||||
7.5 | 2.1 | 912 | 25 | 74.6 |
DF6-80X12型不锈钢耐腐蚀多级泵为卧式安装,除DF155-30型泵的入口方向为水平外,其余泵的吸入口垂直向上。所有DF型泵的吐出方向垂直向上。轴封一般采用填料密封,根据用户需要也可采用机械密封。除DF85-67型泵采用滑动轴承稀油润滑,DF155-67型泵采用滚动轴承稀油润滑外,其余采用滚动轴承,油脂润滑。泵轴向力除DF3-40Ⅱ型泵采用叶轮对称布置的方式来平衡外,其余均采用平衡盘机构来平衡。
从原电动机一端看的转向为顺时针旋转。
过流部件材质有铸钢和铸不锈钢两个类别,选型订货可以根据输送介质的名称、介质浓度、介质进口压力、介质使用温度以及对材质的腐蚀程度合理的选择水泵的材质、密封型式以及水泵结构。
、电机、底座配套供应,底座可配公用或本身底座,厂方还可提供附件(包括吐出锥管、闸阀、底阀、止回阀)和备件(包括叶轮、密封环、导叶套、平衡盘、轴套)。
DF不锈钢耐腐蚀卧式多级泵结构图
泵壳由轴承、前段、中段、后段、导叶等部件组成,再用螺栓拉紧连成一个整体,水泵前段进口中线呈水平直线,后段出口中线与水平线垂直。
转子由轴承、叶轮、轴套以及平衡盘等零件组成,通过使用平键和轴套螺母紧固使之泵轴零件与轴成为一个整体,转子由两端的轴承支撑在水泵泵壳上,水泵叶轮数量是要根据水泵级数而定的。
DF型不锈钢多级泵有滑动轴承和滚动轴承两种不同的选择,按照水泵型号的不同,承受不同的轴向力,水泵在正常运行中允许转子部件在泵壳中轴向移动,但不能选择向心轴承。
前段、中段、后段之间密封面采用的是二硫化钼润滑脂密封,水泵转子部件与固定部分之间靠的是密封环、导叶套、填料密封,当密封环与导叶套之间的磨损已严重影响水泵正常运转时,应考虑及时更换。
由平衡环、平衡盘、平衡套等部件组成,主要用于平衡水泵轴向力。
D/DG/DF/MD(P)6-25 | D/DG/DF/MD(P)6-50 | D/DG/DF/MD(P)6-80 | D/DG/DF/MD(P)12-25 |
D/DG/DF/MD(P)12-50 | D/DG/DF/MD(P)12-80 | D/DG/DF/MD(P)25-30 | D/DG/DF/MD(P)25-50 |
D/DG/DF/MD(P)25-80 | D/DG/DF/MD(P)46-30 | D/DG/DF/MD(P)46-50 | D/DG/DF/MD(P)46-80 |
D/DG/DF/MD(P)85-45 | D/DG/DF/MD(P)85-67 | D/DG/DF/MD(P)85-80 | D/DG/DF/MD(P)85-100 |
D/DG/DF/MD(P)120-50 | D/DG/DF/MD(P)120-100 | D/DG/DF/MD(P)150-30 | D/DG/DF/MD(P)150-50 |
D/DG/DF/MD(P)150-80 | D/DG/DF/MD(P)150-100 | D/DG/DF/MD(P)155-30 | D/DG/DF/MD(P)155-67 |
D/DG/DF/MD(P)200-50 | D/DG/DF/MD(P)200-100 | D/DG/DF/MD(P)200-150 | D/DG/DF/MD(P)210-70 |
D/DG/DF/MD(P)280-43 | D/DG/DF/MD(P)280-65 | D/DG/DF/MD(P)280-95 | D/DG/DF/MD(P)280-100 |
D/DG/DF/MD(P)300-45 | D/DG/DF/MD(P)360-40 | D/DG/DF/MD(P)360-60 | D/DG/DF/MD(P)360-95 |
D/DG/DF/MD(P)450-60 | D/DG/DF/MD(P)450-95 | D/DG/DF/MD(P)500-57 | D/DG/DF/MD(P)550-50 |
D/DG/DF/MD(P)580-60 | D/DG/DF/MD(P)640-80 | D/DG/DF/MD(P)720-60 | D/DG/DF/MD(P)1100-85 |
Copyright © 2003-2022 湖南三昌泵业有限公司 版权所有 备案号:湘ICP备12012245号
地址:湖南省长沙市雨花区湘府东路二段517号 座机(telephone):0731-83386200 手机(Phone/WeChat):18975130378(微信同号) 邮箱(Email):1513589723@qq.com
关注我们