服务热线
0731-52266688
18975130378(微信同号)
DF型不锈钢卧式多级离心泵为节段式卧式离心泵,选择高效节能水力模型,效率高、性能范围广、运转安全和平稳、噪音低、寿命长、安装维修方便,可输送不含固体颗粒、-20℃~105℃有腐蚀性的液体,水泵允许进口压力为0.6MPa,可根据水泵介质名称、介质浓度比重、温度以及水泵进口压力合理选择水泵泵体材质、密封形式及水泵结构来确定水泵电机容量,本公司也可以根据水泵用户现场工况需求进行定制水泵。
流量:27~54m3/h;
扬程:880~760m;
例:DF46-80x10;
DF—不锈钢卧式多级离心泵;
46—设计点流量为46m3/h;
80—设计点单级扬程为80m;
10—水泵级数为10级。
| 级数 | 流量 | 扬程 | 转速 | 效率 | 功率 | 必需汽蚀余量 | 泵口径 | 泵重量 | |||
| Q | H | n | η | 轴功率 | 电机功率 | NPSHr | 进口 | 出口 | |||
| m3/h | L/s | m | r/min | % | kW | kW | m | mm | mm | KG | |
| 5 | 30 | 8.3 | 440 | 2980 | 50 | 71.9 | 110 |
3.9 4.0 5.5 | 80 | 80 | 861 |
| 46 | 12.8 | 400 | 57.5 | 87.2 | |||||||
| 55 | 15.3 | 380 | 56.5 | 100.8 | |||||||
| 6 | 30 | 8.3 | 528 | 50 | 86.3 | 132 | 945 | ||||
| 46 | 12.8 | 480 | 57.5 | 104.6 | |||||||
| 55 | 15.3 | 456 | 56.5 | 121.0 | |||||||
| 7 | 30 | 8.3 | 616 | 50 | 100.7 | 160 | 1029 | ||||
| 46 | 12.8 | 560 | 57.5 | 122.1 | |||||||
| 55 | 15.3 | 532 | 56.5 | 141.1 | |||||||
| 8 | 30 | 8.3 | 704 | 50 | 115.1 | 185 | 1113 | ||||
| 46 | 12.8 | 640 | 57.5 | 139.5 | |||||||
| 55 | 15.3 | 608 | 56.5 | 161.3 | |||||||
| 9 | 30 | 8.3 | 792 | 50 | 129.5 | 200 | 1197 | ||||
| 46 | 12.8 | 720 | 57.5 | 157.0 | |||||||
| 55 | 15.3 | 684 | 56.5 | 181.4 | |||||||
| 10 | 30 | 8.3 | 880 | 50 | 143.9 | 220 | 1281 | ||||
| 46 | 12.8 | 800 | 57.5 | 174.4 | |||||||
| 55 | 15.3 | 760 | 56.5 | 201.6 | |||||||
| 11 | 30 | 8.3 | 968 | 50 | 158.3 | 250 | 1365 | ||||
| 46 | 12.8 | 880 | 57.5 | 191.8 | |||||||
| 55 | 15.3 | 836 | 56.5 | 221.8 | |||||||
| 12 | 30 | 8.3 | 1056 | 50 | 172.7 | 280 | 1449 | ||||
| 46 | 12.8 | 960 | 57.5 | 209.3 | |||||||
| 55 | 15.3 | 912 | 56.5 | 241.9 | |||||||
DF不锈钢卧式多级离心泵出厂配套供应有泵、电动机、底座,底座可配公用底座,也可以是本身底座,厂方出厂提供的附件还有吐出锥管、闸阀、止回阀、叶轮、密封环、导叶套、平衡盘、轴套等。
Copyright © 2003-2024 湖南三昌泵业有限公司 版权所有 备案号:湘ICP备12012245号
地址:湖南省长沙市雨花区湘府东路二段517号 座机(telephone):0731-52266688 手机(Phone/WeChat):18975130378(微信同号) 邮箱(Email):1513589723@qq.com
关注我们
