服务热线
0731-52266688
18975130378(微信同号)
DF型不锈钢耐腐蚀多级泵扬程在495~380.7米时,流量为96~140米/小时,供输-20℃~105℃,输送不含固体颗粒,有腐蚀性类似于清水的液体之用,允许进口压力≤0.6Mpa,DF型不锈钢泵除DF155-30,DFHG型号水泵为水平方向吸入,垂直向上吐出,其它DDF型号水泵均为垂直吸入,垂直叶出。
流量:Q 96~140m3/h;
扬程:H 495~380.7m;
例如:DF120-50x10;
DF-不锈钢耐腐蚀多级泵;
120-流量(m3/h);
50-单级扬程(米);
10-泵级数。
| 级数 | 流量 | 扬程 | 转速 | 效率 | 功率 | 必需汽蚀余量 | 泵口径 | 泵重量 | |||
| Q | H | n | η | 轴功率 | 电机功率 | NPSHr | 进口 | 出口 | |||
| m3/h | L/s | m | r/min | % | kW | kW | m | mm | mm | KG | |
| 3 | 96 | 26.7 | 163.5 | 2980 | 68 | 62.9 | 90 |
3.2 4.8 6.0 | 150 | 100 | 668 |
| 120 | 33.3 | 150 | 72 | 68.1 | |||||||
| 140 | 38.9 | 129 | 69 | 71.3 | |||||||
| 4 | 96 | 26.7 | 218 | 68 | 83.9 | 110 | 712 | ||||
| 120 | 33.3 | 200 | 72 | 90.8 | |||||||
| 140 | 38.9 | 172 | 69 | 95.1 | |||||||
| 5 | 96 | 26.7 | 272.5 | 68 | 104.8 | 132 | 756 | ||||
| 120 | 33.3 | 250 | 72 | 113.5 | |||||||
| 140 | 38.9 | 215 | 69 | 118.9 | |||||||
| 6 | 96 | 26.7 | 327 | 68 | 125.8 | 160 | 800 | ||||
| 120 | 33.3 | 300 | 72 | 136.3 | |||||||
| 140 | 38.9 | 258 | 69 | 142.6 | |||||||
| 7 | 96 | 26.7 | 381.5 | 68 | 146.8 | 200 | 844 | ||||
| 120 | 33.3 | 350 | 72 | 159.0 | |||||||
| 140 | 38.9 | 301 | 69 | 166.4 | |||||||
| 8 | 96 | 26.7 | 436 | 68 | 167.7 | 220 | 888 | ||||
| 120 | 33.3 | 400 | 72 | 181.7 | |||||||
| 140 | 38.9 | 344 | 69 | 190.2 | |||||||
| 9 | 96 | 26.7 | 490.5 | 68 | 188.7 | 250 | 935 | ||||
| 120 | 33.3 | 450 | 72 | 204.4 | |||||||
| 140 | 38.9 | 387 | 69 | 214.0 | |||||||
| 10 | 96 | 26.7 | 545 | 68 | 209.7 | 280 | 980 | ||||
| 120 | 33.3 | 500 | 72 | 227.1 | |||||||
| 140 | 38.9 | 430 | 69 | 237.7 | |||||||
从电机一端看为顺时针方向旋转。
过流部件材质为不锈钢材质,轴材质为2Cr13或1Cr18Ni9Ti。
DF型不锈钢耐腐蚀多级泵、电机、联轴器、防护罩、地脚螺栓、公用底座或者本机底座。
备注:订货时请注明水泵主要零件材质,水泵密封以及支撑方式,若对水泵的材质和结构、电机有特殊要求,可与本厂协商有关技术要求。
Copyright © 2003-2024 湖南三昌泵业有限公司 版权所有 备案号:湘ICP备12012245号
地址:湖南省长沙市雨花区湘府东路二段517号 座机(telephone):0731-52266688 手机(Phone/WeChat):18975130378(微信同号) 邮箱(Email):1513589723@qq.com
关注我们
